Sa ovim paketima možete razgovarati i pisati bez razmišljanja o količini beneficija i surfovati internetom bez obzira gde se nalazite, na Kosovu, u regionu, Evropi ili čak u SAD. Kontinuitet vašeg poslovanja u komunikaciji je zagarantovan paketom Plan.
U zavisnosti od vašeg zahteva za komunikaciju, PLAN paketi plana sadrže 9 opcija sa različitim količinama pogodnosti.
Nemojte ostati bez PLANA!
PLAN 1 | PLAN 2 | PLAN 3 | PLAN 4 | PLAN 5 | PLAN 6 | PLAN 7 | PLAN 8 | PLAN 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN u IPKO-u | NEOGRANIČENO | NEOGRANIČENO | NEOGRANIČENO | NEOGRANIČENO | NEOGRANIČENO | NEOGRANIČENO | NEOGRANIČENO | NEOGRANIČENO | NEOGRANIČENO |
MIN prema ostalim operaterima | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 |
SMS prema svim operaterima | NEOGRANIČENO | NEOGRANIČENO | NEOGRANIČENO | NEOGRANIČENO | NEOGRANIČENO | NEOGRANIČENO | NEOGRANIČENO | NEOGRANIČENO | NEOGRANIČENO |
Mobilni internet na Kosovu | 13GB | 15GB | 25GB | 30GB | 35GB | 40GB | 45GB | 55GB | 100 GB |
Mobilni internet u regionu | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB | 5GB | |||
Mobilni internet za EU | 500MB | 2GB | |||||||
Mesečna cena | 10.00€ | 15.00€ | 20.00€ | 25.00€ | 30.00€ | 35.00€ | 40.00€ | 55.00€ | 99.00€ |
Minuti i SMS važe za korišćenje samo na Kosovu sa svim operaterima. Za više informacija kontaktirajte svog poslovnog savetnika. Nakon potrošnje benefita, primenjuju se standardne tarife za minute i SMS. Kliknite ovde da vidite cenu za pozive i sms u drugim zemljama.
Ako vam je potrebno više interneta, možete se prebaciti na veće PLAN pakete ili aktivirati specijalne internet pakete kao u nastavku:
Dodatni internet paketi na Kosovu:
GB | CENE | VALIDNOST | AKTIVIRANJE |
1GB | 1.5 € | 24h | *900*0# |
2GB | 2.5 € | 7 dana | *900*1# |
3GB | 3.5 € | 10 dana | *900*2# |
4GB | 4.5 € | 14 dana | *900*3# |
8GB | 6.5 € | 30 dana | *900*5# |
10GB | 8.5 € | 30 dana | *900*7# |
Dodatni detalji o internet paketima na Kosovu, kliknite ovde.
Information table for roaming packages in the region
Količina MB** | Cena* | Aktiviranje | Validnost |
3000 MB | 10.00 EUR | *478*3# | Do kraja meseca |
2000 MB | 6.00 EUR | *478*2# | |
1000 MB | 3.00 EUR | *478*1# |
Dodatne informacije o Internet paketima u Regionu, kliknite ovde.
Information table for roaming packages i Evropi i SAD:
Količina MB** | Cena* | Aktiviranje | Validnost |
1024 MB | 20.00 EUR | *345*3# | Do kraja meseca |
400 MB | 10.00 EUR | *345*2# | |
50 MB | 2.5EUR | *345*1# |
* Cena se naplaćuje i MB se proporcionalno raspoređuje za preostale dane do kraja meseca.
Dodatne informacije o internet paketima u Evropi i SAD kliknite ovde.
Nakon isteka MB u vašem paketu plana, standardne cene se primenjuju za korišćenje interneta na Kosovu:
Troškovi za internet 100KB na Kosovu |
Biznis sa mesečnom naplatom 0.02 EUR |
Standardne tarife za korišćenje interneta u zemljama Zapadnog Balkana:
Troškovi za internet 1MB |
Biznis sa mesečnom naplatom 0.14 EUR |
Da biste videli standardne tarife za trošenje Interneta u Evropi i SAD, kliknite ovde
Molimo vas budite pažljivi!
Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?